Classements 2012
- Nozay le 28 Octobre 2012
nozay-cyclocross-28-10-2012.pdf
- Chateaubriant le 16 Septembre 2012
course-chateaubriant-cadets-2012.pdf
course-chateaubriant-3-j-2012.pdf
- Erbray le 26 Aout 2012
course-erbray-minimes-2012.pdf
- Erbray - Les Landelles le 8 Juillet 2012
course-les-landelles-min-2012.pdf
course-les-landelles-depart-d1-d2.pdf
course-les-landelles-depart-d3-d4.pdf
- Rougé 2-3-J le 24 juin 2012
- Louisfert Min-Cadettes le 12 mai 2012
Place | Nom | Prenom | Cat | Club |
1 | FORTIN | CHLOE | Cadet 1 | VC HERBRETAIS |
2 | BILLOUIN | SOLENNE | Cadet 1 | VC CHATEAU GONTIER |
3 | CHARLOT | FANNY | Cadet 2 | CC CASTELBRIANTAIS |
4 | BEAUMONT | MARIE | Minime 2 | SAUMUR CYCLISME |
5 | ERAUD | CLEMENCE | Cadet 1 | ETOILE CYCLISTE DU DON |
6 | OSMONT | OPHELIE | Cadet 2 | VELO SPORT VALLETAIS |
7 | CAVE | MARINE | Minime 2 | CC CASTELBRIANTAIS |
8 | BRIN | MELANIE | Cadet 2 | CYCLISME REGION POUZAUGES |
9 | MINAUD | MANON | Minime 2 | VELO CLUB MONTAIGU |
10 | QUENTIN | PAULINE | Cadet 1 | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
11 | JOUNIER | LUCIE | Minime 2 | REDON OC |
12 | MENET | ANAELLE | Cadet 2 | EV ANGERS DOUTRE |
13 | SAUVE | LAURANE | Cadet 2 | VC CHATEAU GONTIER |
14 | GENDRON | MELANIE | Minime 1 | US GUERANDE CYCLISME |
15 | JOLLY | CLEMENCE | Cadet 1 | ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME |
16 | BRIZARD | MELANIE | Minime 1 | CYCLO CLUB CASTELBRIANTAIS |
17 | BERTHOME | MELISSA | Cadet 1 | ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME |
18 | ALLIX | KATIA | Cadet 1 | UC BRICQUEBEC |
19 | SERO | CATHY | Cadet 1 | VELOCE VANNETAIS CYCL. |
20 | MORISSET | ALISON | Minime 2 | CYCLISME REGION POUZAUGES |
21 | NISON | KLERVINE | Minime 2 | VELO CLUB MONTAIGU |
22 | BUGEL | TESSY | Cadet 1 | BEAUPREAU VELO SPORT |
23 | BOLOCH | LISA | Cadet 1 | V C St LO PONT HEBERT |
24 | BARRE | PAULINE | Minime 1 | AIZENAY VELO TOUT TERRIEN |
25 | FOSSE | AGATHE | Minime 1 | UC BRICQUEBEC |
26 | MARTINEAU | CHARLINE | Cadet 2 | VELO CLUB ESSARTAIS |
27 | PAROIS | EMMA | Minime 2 | VELO CLUB MONTAIGU |
28 | MOREAU | PASCALINE | Minime 1 | VELO SPORT VALLETAIS |
29 | DIVET | MATHILDA | Minime 1 | VS DOMPIERROIS |
30 | GRATTEPANCHE | LAURINE | Minime 1 | VELO CLUB AGESINATE |
31 | LANGLOIS | MANUELLA | Minime 1 | UC BRICQUEBEC |
32 | GUINET | LEA | Minime 1 | VELO CLUB AGESINATE |
- Louisfert Jun-Seniors le 12 mai 2012
Place | Nom | Prenom | Cat | Club | Dép |
1 | ERAUD | SEVERINE | Junior 1 | ETOILE CYCLISTE DU DON | 44 |
2 | THIBAUD | SARAH | 3ème | COMITE CYCLISTE MONTOIS | 85 |
3 | MORINAUD | JUSTINE | Junior 2 | VC SEBASTIENNAIS | 44 |
4 | DUPAS | TYFEN | 2ème | UC NANTES ATLANTIQUE | 44 |
5 | BRIOT | MELANIE | 2ème | AC BREVINOIS | 44 |
6 | PAILLARD | VERONIQUE | 2ème | UNION CYCLISTE SUD 53 | 53 |
7 | RIDEAU | MURIELLE | 3ème | SAINT LEGER CYCLISME | 49 |
8 | RIVAL | LUCILE | 3ème | US PONTCHATELAINE | 44 |
9 | BAUDOUIN | ESTELLE | 3ème | BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME | 79 |
10 | BERNARD | DEBORAH | Junior 2 | CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME | 85 |
11 | LE HUITOUZE | FANNY | PCD3 | VC LANGUIDIC | 56 |
12 | HOREL | MATHILDE | Junior 2 | CC CASTELBRIANTAIS | 44 |
13 | GENEE | LAUDINE | 1ère | VC SAINT MALO | 35 |
14 | LEBACLE | MARGOT | 3ème | CYCLO CLUB ERNEEN | 53 |
15 | RIVAL | ELODIE | 3ème | US PONTCHATELAINE | 44 |
16 | MENOURY | CHLOE | Junior 2 | BEAUPREAU VELO SPORT | 49 |
17 | MANCEL | EMILIE | PCD4 | GPC ANGEVIN | 49 |
18 | DAVID | OPHELIE | Junior 1 | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 49 |
- Louisfert - Cadets CLM le 12 mai 2012
Pl. | Equipe | Intitulé | Temps |
1 | CD 56 | MORBIHAN | 16'06''510 |
2 | CD 72 | SARTHE | à 0'01''070 |
3 | CD 49 | MAINE ET LOIRE | à 0'08''440 |
4 | CD 44 | LOIRE ATLANTIQUE | à 0'10''030 |
5 | CD 53 | MAYENNE | à 0'14''420 |
6 | CD 29 | FINISTERE | à 0'15''610 |
7 | CD 85 | VENDEE | à 0'42''370 |
8 | CD 35 | ILLE ET VILAINE | à 0'43''770 |
9 | CD 45 | LOIRET | à 0'53''130 |
10 | CD 37 | INDRE ET LOIRE | à 1'00''550 |
11 | CD 22 | COTES D'ARMOR | à 1'03''070 |
12 | CD 28 | EURE ET LOIR | à 1'03''110 |
13 | CD 41 | LOIR ET CHER | à 1'06''930 |
14 | CD 18 | CHER | à 1'56''920 |
15 | CD 36 | INDRE | à 2'13''870 |
- Louisfert - Cadets - Course sur route le 12 mai 2012
Pl. | Nom | Equipe | Cat. |
1 | BOISSET ENZO | EURE ET LOIR | C2 |
2 | DURAND DYLAN | LOIRE ATLANTIQUE | C2 |
3 | RETHORE PAUL | MAINE ET LOIRE | C2 |
4 | ROUEIL JULES | MAYENNE | C2 |
5 | AUDEBRAND AXEL | VENDEE | C1 |
6 | DUBOIS CORENTIN | ILLE ET VILAINE | C2 |
7 | RIOU JOSSELIN | SARTHE | C2 |
8 | MORIN XAVIER | LOIRE ATLANTIQUE | C2 |
9 | GOUDE PAUL | MAINE ET LOIRE | C2 |
10 | NEUCIN THOMAS | ILLE ET VILAINE | C1 |
11 | LAGREVE PIERRE | ILLE ET VILAINE | C2 |
12 | YVINEC ERWAN | FINISTERE | C1 |
13 | DUBOIS ANTOINE | ILLE ET VILAINE | C2 |
14 | DANES LEO | FINISTERE | C2 |
15 | COLLOBERT ERWAN | FINISTERE | C2 |
16 | RENAULT VICTOR | SARTHE | C2 |
17 | ALLAIRE THEO | INDRE ET LOIRE | C2 |
18 | BARKET FLORIAN | ILLE ET VILAINE | C2 |
19 | CELERIER BRIVAEL | MAYENNE | C2 |
20 | RIOU ALAN | COTES D'ARMOR | C1 |
21 | HERVE BAPTISTE | ILLE ET VILAINE | C2 |
22 | MADOUAS VALENTIN | FINISTERE | C2 |
23 | PASCAUD PIERRE | INDRE | C2 |
24 | DUPAS TANGUY | SARTHE | C1 |
25 | PORCHER ANTOINE | EURE ET LOIR | C2 |
26 | SASSIER CORENTIN | INDRE ET LOIRE | C1 |
27 | MORICE ALEX | MORBIHAN | C2 |
28 | LE LIEVRE MAXIME | LOIR ET CHER | C2 |
29 | LOUIS JULIEN | MAYENNE | C2 |
30 | DUFOUR FLORIAN | CHER | C2 |
- La Teillais le 8 mai 2012
Place | Nom | Prénom | Club |
1 | GOILARD | JEAN | AC BREVINOIS |
2 | DROUAULT | LAURENT | BRETTE SPORTIF |
3 | BLOINO | Antoine | U C NANTES |
4 | LELIEVRE | Ronan | VS RIEUXOIS 56 |
5 | LELIEVRE | Jean Charles | US LA GACILLY CYCL. |
6 | MORINIERE | THOMAS | PEDALE PUCEULOISE |
7 | BOSSIS | STEPHANE | VC CHALLANDAIS |
8 | LANGLAIS | Freddy | VC PLELANAIS |
9 | DANILO | Florian | US LA GACILLY CYCL. |
10 | PAILLARD | GWENAEL | CYCLO CLUB ERNEEN |
11 | LE BOHEC | THIERRY | PEDALE PUCEULOISE |
12 | GUESNERIE | CHARLES HENRI | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
13 | RIAUDEL | André | US CHATEAUGIRON |
14 | LEBOUCHER | Adrien | V C CHATEAUNEUF/ SARTHE |
15 | DANIEL | MARCEL | US GUERANDE CYCLISME |
16 | VERGER | KEVIN | CC CASTELBRIANTAIS |
17 | VIGNARD | EMMANUEL | LOIRE & SILLON CYCLISME |
18 | RENIER | CHRISTOPHE | UNION CYCLISTE SUD 53 |
19 | LEBOULANGER | David | RO TEILLEUL |
20 | VIAUD | PASCAL | VC BLINOIS |
- Trophé Madiot le 1er Mai 2012
CLM
PLACE | NOM | PRENOM | CLUB |
1 | MADOUAS | VALENTIN | BREST IROISE CYCL.2000 |
2 | TOUZE | DAMIEN | UV NEUBOURG |
3 | MORICE | ALEX | VELOCE VANNETAIS CYCL. |
4 | ORTILLON | VALENTIN | E C V BOULZICOURT |
5 | TAILLEFER | STEVEN | ES CAEN |
6 | PENNETIER | ARTHUR | CR ILE DE FRANCE DE LA FFC |
7 | DUFOUR | FLORIAN | VC LIGNIEROIS |
8 | MONTANA | SYLVAIN | OLYMPIQUE C.V.O. |
9 | DURAND | DYLAN | UC NANTES ATLANTIQUE |
10 | GAREL | ADRIEN | VC MAUREPAS ELANCOURT |
11 | ROUEIL | JULES | UC ENTRAMMES PARNE FORCE |
12 | SERLIPPENS | ROMAN | CC NOGENT / OISE |
13 | KERNEIS | NICOLAS | VS SCAEROIS |
14 | CARPENTIER | ADRIEN | CL BARLIN |
15 | HAVOT | SEBASTIEN | A C BAZANCOURT REIMS |
16 | VIDAL | FLORIAN | ARGENTEUIL VAL SEINE 95 |
17 | DARMONT | MAXIME | VELO CLUB PORNICHET |
18 | MAHE | BASTIEN | EV ANGERS DOUTRE |
19 | MORIN | XAVIER | CC CASTELBRIANTAIS |
20 | BARKET | FLORIAN | AC LE NICKEL |
21 | COFFLARD | AURELIEN | CC NOGENT / OISE |
22 | RETHORE | PAUL | BEAUPREAU VELO SPORT |
23 | LAGREVE | PIERRE | RL BAZOUGEAISE |
24 | LHERMITTE | AMAURY | CR ILE DE FRANCE DE LA FFC |
25 | WAREE | THOMAS | VC BEAUVAISIEN OISE |
26 | BOISSET | ENZO | AC SUD 28 |
27 | PRIMAS | NICOLAS | AC LANESTER 56 |
28 | BECRET | GEOFFROY | CC NOGENT / OISE |
29 | LEBRETON | FABIEN | US CHATEAUGIRON |
30 | JEZEQUEL | DAMIEN | CC NOGENT / OISE |
Course en ligne
Place | Nom | Prénom | Club |
1 | KERNEIS | NICOLAS | VS SCAEROIS |
2 | BOISSET | ENZO | AC SUD 28 |
3 | ORTILLON | VALENTIN | E C V BOULZICOURT |
4 | ROUEIL | JULES | UC ENTRAMMES PARNE FORCE |
5 | DUBOIS | ANTOINE | REDON OC |
6 | LHOMME | GUILLAUME | CS BONNEVILLE |
7 | SERLIPPENS | ROMAN | CC NOGENT / OISE |
8 | PRIMAS | NICOLAS | AC LANESTER 56 |
9 | DEROUINT | MAXIME | CC CASTELBRIANTAIS |
10 | LEBRETON | FABIEN | US CHATEAUGIRON |
11 | TOUZE | DAMIEN | UV NEUBOURG |
12 | HERVE | BAPTISTE | REDON OC |
13 | MADOUAS | VALENTIN | BREST IROISE CYCL.2000 |
14 | DARMONT | MAXIME | VELO CLUB PORNICHET |
15 | WAREE | THOMAS | VC BEAUVAISIEN OISE |
16 | BECRET | GEOFFROY | CC NOGENT / OISE |
17 | LEVARLET | JULIEN | CC NOGENT / OISE |
18 | VIDAL | FLORIAN | ARGENTEUIL VAL SEINE 95 |
19 | VERRIER | FRANCK | TEAM 94 VILLENEUVOISE |
20 | COFFLARD | AURELIEN | CC NOGENT / OISE |
21 | LOUIS | JULIEN | LAVAL CYCLISME 53 |
22 | AUDEBRAND | AXEL | POC COTE DE LUMIERE |
23 | DUBOIS | CORENTIN | RL BAZOUGEAISE |
24 | BARKET | FLORIAN | AC LE NICKEL |
25 | MILLASSEAU | GUILLAUME | CC NOGENT / OISE |
26 | GAUTIER | ESTEBAN | VELO SPORT VALLETAIS |
27 | MONTANA | SYLVAIN | OLYMPIQUE C.V.O. |
28 | AREVIAN | SIMON | GUIDON CROCHU VEIGNE |
29 | LECARPENTIER | NATHAN | UC BRICQUEBEC |
30 | GROSS | JULIEN | ANTONY BERNY CYCLISTE |
- Saint Julien de Vouvantes - le 15 avril 2012
Cadets
Place | NOM | PRENOM | Catég. | Club |
1 | CORNUAILLE | ARNAUD | Cadet | VS MESANGER |
2 | MAHE | BASTIEN | Cadet | EV ANGERS DOUTRE |
3 | PERRET | KEVIN | Cadet | CC CASTELBRIANTAIS |
4 | LUCAS | ALEXIS | Cadet | GPC ANGEVIN |
5 | DAVID | BENJAMIN | Cadet | EV ANGERS DOUTRE |
6 | PASTOR | TRISTAN | Cadet | NANTES DOULON VS |
7 | DELAHAYE | ALEXANDRE | Cadet | EV ANGERS DOUTRE |
8 | CRISON | CLEMENT | Cadet | CC CASTELBRIANTAIS |
9 | BANNIER | VALENTIN | Cadet | GPC ANGEVIN |
10 | LEROYER | DAVID | Cadet | EV ANGERS DOUTRE |
11 | CORE | BENJAMIN | Cadet | VELO CLUB LIONNAIS |
12 | ROLLARD | GUILLAUME | Cadet | CC CASTELBRIANTAIS |
13 | MADIOT | CLEMENT | Cadet | CC CASTELBRIANTAIS |
14 | MABIT | JEREMY | Cadet | US ST HERBLAIN |
15 | MERLIN MOUCHET | RONAN | Cadet | NANTES DOULON VS |
16 | FOUQUET | ALEXY | Cadet | PEDALE PUCEULOISE |
17 | CAILLAUD | BENJAMIN | Cadet | EV ANGERS DOUTRE |
18 | HOREL | MATHILDE | Junior F | CC CASTELBRIANTAIS |
19 | CHARLOT | FANNY | Cadette | CC CASTELBRIANTAIS |
20 | COCHET | ALEXIS | Cadet | CC CASTELBRIANTAIS |
3-J-PC
Place | NOM | PRENOM | Catég. | Club |
1 | COCAUD | BASTIEN | 3ème | US ST HERBLAIN |
2 | VIGNARD | EMMANUEL | 3ème | LOIRE & SILLON CYCLISME |
3 | LAUREAU | XAVIER | 3ème | AC SAPEURS POMPIERS 44 |
4 | DIEUMEGARD | PHILIPPE | 3ème | US LA GACILLY CYCL. |
5 | COLIN | CHARLIE | 3éme | CC CASTELBRIANTAIS |
6 | TURGOT | LAURENT | Junior | US ST HERBLAIN |
7 | ROUSSELOT | LUDOVIC | 3ème | LOIRE & SILLON CYCLISME |
8 | ARLOT | BRUNO | 3ème | NANTES DOULON VS |
9 | ALSATE | BRUNO | 3ème | US ST HERBLAIN |
10 | GOBBE | RODOLPHE | 3ème | VELO CLUB ANCENIEN |
11 | BOMME | REGIS | 3ème | VC BLINOIS |
12 | COINTET | EMMANUEL | 3ème | CA EVRON |
13 | JOLLY | WILFRID | 3ème | VELO SPORT VALLETAIS |
14 | BELLEIL | GILDAS | PCOD1 | ERDRE ET LOIRE CYCLISTE |
15 | FAHIER | PIERRE ALEXANDRE | 3ème | AC BREVINOIS |
16 | PROD`HOMME | JEREMY | 3ème | CLUB CYCLISTE ANGERS NORD |
17 | DEROUINT | JEREMY | 3ème | CC CASTELBRIANTAIS |
18 | MALGONNE | PIERRE | 3ème | CC CASTELBRIANTAIS |
19 | MONTIGNY | PIERRE ALEX | 3ème | SOJASUN ESPOIR ACNC |
20 | TARDIF | MATHIEU | Junior | CC CASTELBRIANTAIS |
21 | PAILLUSSON | JEREMY | Junior | CC CASTELBRIANTAIS |
22 | GODIOT | JEREMY | Junior | CC CASTELBRIANTAIS |
23 | HUGRON | GHISLAIN | 3ème | LOIRE & SILLON CYCLISME |
24 | VOISIN | MAXIME | Junior | CC CASTELBRIANTAIS |
25 | MADIOT GAGNIER | SIMON | Junior | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
26 | GAZON | BENJAMIN | Junior | ANGERS CYCLISME |
27 | HUET | STEPHANE | 3ème | CC CASTELBRIANTAIS |
28 | HEUZE | LOIC | PCOD1 | ETOILE CYCLISTE DU DON |
29 | TEMPLE | ANTHONY | 3ème | VELO CLUB ANCENIEN |
30 | DUPAS | STEPHANE | 3ème | ERDRE ET LOIRE CYCLISTE |
31 | VERGER | KEVIN | 3ème | CC CASTELBRIANTAIS |
32 | COLINNEAU | PHILIPPE | 3ème | AC CHAPELAIN |
33 | FOUQUET | JEAN YVES | PCOD2 | PEDALE PUCEULOISE |
34 | LECOMTE | JULIEN | 3ème | VELO SPORT VALLETAIS |
35 | JACQUEMIN | BAPTISTE | 3ème | EV ANGERS DOUTRE |
- Louisfert 1-2-3-J le 9 Avril 2012
Place | NOM | PRENOM | Catég. | Club |
1 | RAGOT | VINCENT | 1ère | VC PAYS DE LOUDEAC |
2 | VAUFLEURY | LUDWIG | 1ère | VC AVRANCHES |
3 | DEQUIPPE | RONAN | 1ère | UC NANTES ATLANTIQUE |
4 | TELLIER | LUC | 1ère | US ST HERBLAIN |
5 | NOEL | CYRILLE | 1ère | VC AVRANCHES |
6 | LEBRETON | ROMAIN | 1ère | VS CHARTRAIN |
7 | LECUYER | ANTOINE | 1ère | AC BREVINOIS |
8 | BOULET | MICKAEL | 2ème | TEAM SPONDYLARTHRITE |
9 | GUIBERT | KEVIN | 1ère | ASPTT RENNES CYCLISME |
10 | HOUEIX | ROMAIN | 1ére | U C CHOLET |
11 | BOMME | CLEMENT | 2ème | CC CASTELBRIANTAIS |
12 | SAVARY | MARC | 3ème | US ST HERBLAIN |
13 | TREHU | ALEXANDRE | 2ème | CA EVRON |
14 | BERSON | SIMON | 1ère | POC COTE DE LUMIERE |
15 | NOMARI | CLEMENT | 2ème | CC CASTELBRIANTAIS |
16 | GRANGER | MIKE | 2ème | SOJASUN ESPOIR ACNC |
17 | ERAUD | JULIEN | 2ème | US LA GACILLY CYCL. |
18 | HAMEL | BENOIT | 1ère | TEAM PAYS DE DINAN |
19 | GARNIER | GUILLAUME | 1ère | POC COTE DE LUMIERE |
20 | BUSNEL | CEDRIC | 1ère | ASPTT RENNES CYCLISME |
21 | RETIF | YVONNICK | 2ème | CC CASTELBRIANTAIS |
22 | PAILLUSSON | JEREMY | Junior | CC CASTELBRIANTAIS |
23 | RIVIERE | ANTHONY | 1ère | US ST HERBLAIN |
24 | GUEST | DAVID | 2ème | LAVAL CYCLISME 53 |
25 | TERMEAU | FABIEN | 2ème | EC MAYENNAISE |
26 | LEMAITRE | BERTRAND | 3éme | A C BREVINOIS |
27 | LAVAUD | FREDERICK | 2ème | EV ANGERS DOUTRE |
28 | HOUSSAIS | STEPHANE | 3ème | CC CASTELBRIANTAIS |
29 | PANAGIOTIS EVANGELOS | CHATZAKIS | 1ère | EC MAYENNAISE |
30 | MILOUX | WILLIAM | 2ème | LOIRE & SILLON CYCLISME |
31 | PELUSI | SETH | 1ère | AC BREVINOIS |
32 | MALO | NICOLAS | 2ème | VC BLINOIS |
33 | PECIULIS | ANDRIUS | 2ème | EC MAYENNAISE |
34 | MARTIN | FREDERIC | 2ème | LOIRE & SILLON CYCLISME |
35 | LETUE | JEREMY | 1ère | TEAM PAYS DE DINAN |
36 | LETOURNEAU | CORENTIN | 1ère | CLUB CYCLISTE ANGERS NORD |
37 | TREHIN | MAXIME | 1ère | VELO SPORT VALLETAIS |
38 | GUIET | FREDERIC | 3ème | VELO SPORT VALLETAIS |
39 | LAMBERT | GWENAEL | 1ère | TEAM SPONDYLARTHRITE |
- Louisfert Minimes - Cadets - Départementaux le 8 Avril 2012
D3-D4
Place | NOM | PRENOM | Club |
1 | DELIMEL | DOMINIQUE | VS COUERONNAIS |
2 | BERNARD | MICHEL | EC RENNAISE |
3 | DAVID | PATRICK | CC CASTELBRIANTAIS |
4 | PELLOIS | CHRISTIAN | CC TONTONS FLINGUEURS BRUZ |
5 | LEBRETON | PATRICE | VC BLINOIS |
6 | COURAUD | STEPHANE | VELO CLUB LIONNAIS |
7 | LEBORGNE | PIERRE YVES | NANTES DOULON SPORT |
8 | MAHE | MAURICE | VC BLINOIS |
9 | BIOTTEAU | GAETAN | BEAUPREAU VELO SPORT |
10 | RIOU | ERIC | VELO CLUB LIONNAIS |
11 | COLLINEAU | PATRICK | AC CHAPELAIN |
12 | CORDIER | MICHEL | VC LIONNAIS |
13 | HENON | GEORGES | US PONTCHATELAINE |
14 | CALMAND | ERIC | U.C. PONTCHARRA |
15 | COJEAN | PHILIPPE | VELO CLUB ANCENIEN |
16 | LONGEPE | PASCAL | UCP REZEENNE |
17 | MORTUREUX | PATRICK | US PONTCHATELAINE |
18 | GUERLAIS | STEPHANE | PEDALE PUCEULOISE |
19 | GUEDON | PATRICE | ROUE LIBRE ANDREZEENNE |
20 | HERCOUET | JEAN | SC MALESTROIT |
D1-D2
Place | NOM | PRENOM | Club |
1 | GENITONI | OLIVIER | GENTLEMEN D ANJOU |
2 | LEBOULANGER | DAVID | RO TEILLEUL |
3 | DEJASSE | ALAIN | US LA GACILLY CYCL. |
4 | CHARBONNIER | BENOIT | ROUE LIBRE ANDREZEENNE |
5 | GODIOT | PATRICE | CC CASTELBRIANTAIS |
6 | DUGAST | PASCAL | TSA UNIBALLER |
7 | PELTIER | ERIC | BEAUPREAU VELO SPORT |
8 | LANGLOIS | STEPHANE | MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME |
9 | PONTOIZEAU | BRUNO | NANTES DOULON VS |
10 | CHEVALIER | DAMIEN | ETOILE CYCLISTE DU DON |
11 | VINCENT | CYRILLE | ROUE LIBRE ANDREZEENNE |
12 | TUAL | SYLVAIN | VC CHATEAUNEUF/SARTHE |
13 | HUTEAU | GUILLAUME | VELO CLUB ANCENIEN |
14 | COJEAN | ROBIN | VELO CLUB ANCENIEN |
15 | MALHERBE | SEVERIN | ETOILE CYCLISTE DU DON |
16 | DAVID | JOEL | ASPTT NANTES |
17 | HERVELIN | DIDIER | CC CASTELBRIANTAIS |
18 | FOUQUET | JEAN YVES | PEDALE PUCEULOISE |
19 | MABIRE | GWENAEL | US PONTCHATELAINE |
20 | ROUILLE | CHRISTIAN | OLYMPIC CYCL. NAZAIRIEN |
Minimes
Place | NOM | PRENOM | Catég. | Club |
1 | TESSON | JASON | Minime | CV DE CHEMILLE |
2 | BRIAND | KILLIAN | Minime | REDON OC |
3 | ARDOUIN | TOM | Minime | VC SEBASTIENNAIS |
4 | JOUSSEAUME | ALAN | Minime | VC SEBASTIENNAIS |
5 | VIAUX | THEO | Minime | EV ANGERS DOUTRE |
6 | DEAN | THOMAS | Minime | CC CASTELBRIANTAIS |
7 | HAIE | ESTEBAN | Minime | VS MESANGER |
8 | ERAUD | CLEMENCE | Cadet | ETOILE CYCLISTE DU DON |
9 | GAULTIER | GUILLAUME | Minime | VS MESANGER |
10 | CHARLOT | FANNY | Cadet | CC CASTELBRIANTAIS |
11 | RENIER | LILIAN | Minime | UNION CYCLISTE SUD 53 |
12 | VINCENT | MARIO | Minime | ROUE LIBRE ANDREZEENNE |
13 | VOISIN | VICTOR | Minime | CC CASTELBRIANTAIS |
14 | MARANDE | MARTIN | Minime | CYCLO CLUB ERNEEN |
15 | MALO | NATHAN | Minime | VC BLINOIS |
16 | CAVE | MARINE | Minime | CC CASTELBRIANTAIS |
17 | MENARD | AUBIN | Minime | SOJASUN ESPOIR ACNC |
18 | GUEDON | KILLIEN | Minime | ROUE LIBRE ANDREZEENNE |
19 | CALMAND | HUGO | Minime | U.C. PONTCHARRA |
20 | BRIZARD | MELANIE | Minime | CC CASTELBRIANTAIS |
21 | SINGEOT | MATHIEU | Minime | CC CASTELBRIANTAIS |
22 | LEBRETON | PIERRE LOUIS | Minime | CC CASTELBRIANTAIS |
23 | GENDRON | MELANIE | Minime | US GUERANDE CYCLISME |
24 | TRAINEAU | LUCAS | Minime | CV DE CHEMILLE |
25 | PLAUD | ERWAN | Minime | VC SEBASTIENNAIS |
26 | SAUVE | LAURANE | Cadet | VC CHATEAU GONTIER |
27 | BECHU | ALINE | Minime | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
28 | CHARBONNIER | ERWAN | Minime | ROUE LIBRE ANDREZEENNE |
29 | BUGEL | TESSY | Cadet | BEAUPREAU VELO SPORT |
Cadets
Place | NOM | PRENOM | Catég. | Club |
1 | MAHE | BASTIEN | Cadet | EV ANGERS DOUTRE |
2 | COUET | THOMAS | Cadet | BEAUPREAU VELO SPORT |
3 | HAIE | PIERRE | Cadet | VS MESANGER |
4 | LANGEVIN | TANGUY | VELO VAL DE SEVRE | |
5 | DEROUINT | MAXIME | Cadet | CC CASTELBRIANTAIS |
6 | BEAULIEU | REMI | Cadet | CYCLO CLUB ERNEEN |
7 | MEIGNANT | KEVIN | Cadet | SAUMUR CYCLISME |
8 | MADIOT | CLEMENT | Cadet | CC CASTELBRIANTAIS |
9 | GENDRON | ALEXANDRE | Cadet | UC NANTES ATLANTIQUE |
10 | ROLLARD | GUILLAUME | Cadet | CC CASTELBRIANTAIS |
11 | FEREY | MATHIS | Cadet | AC ST MALO PHILY |
12 | RICHOU | DYLAN | Cadet | BEAUPREAU VELO SPORT |
13 | BERNARD | DAVID | Cadet | VC CHATEAU GONTIER |
14 | HAREL | SEBASTIEN | C | U S StHERBLAIN |
15 | CREZE | OLIVIER | Cadet | VELO CLUB LIONNAIS |
16 | CUVELIER | THOMAS | U S StHERBLAIN | |
17 | OSMONT | OPHELIE | Cadet | VELO SPORT VALLETAIS |
18 | CADEAU | FLORENTIN | Cadet | VELO CLUB LIONNAIS |
19 | ESNAULT | KILLIAN | Cadet | ES SEGRE HAUT ANJOU |
20 | PERRET | KEVIN | Cadet | CC CASTELBRIANTAIS |
21 | COCHET | ALEXIS | Cadet | CC CASTELBRIANTAIS |
22 | SOURGET | VALENTIN | Cadet | US PONTCHATELAINE |
23 | JAMET | ALEXANDRE | Cadet | ES SEGRE HAUT ANJOU |
24 | DECHENE | ROMAIN | V C PORNCHET | |
25 | GURIEC | EREVAN | Cadet | VELO CLUB ANCENIEN |
26 | POIRIER | AURELIEN | Cadet | BEAUPREAU VELO SPORT |
- Louisfert Juniors le 7 Avril 2012
Place | NOM | PRENOM | Club |
1 | MANZIN | LORENZO | CC CASTELBRIANTAIS |
2 | LEHOUX | ADRIEN | ANGERS CYCLISME |
3 | FERASSE | THIBAULT | UC NANTES ATLANTIQUE |
4 | BOURREAU | THOMAS | SABLE SARTHE CYCLISME PDL |
5 | HUCHEDE | CORENTIN | SABLE SARTHE CYCLISME PDL |
6 | GODIOT | JEREMY | CC CASTELBRIANTAIS |
7 | DROUET | FRANCOIS | VELO CLUB DE CONLIE |
8 | BOILEVIN | CORENTIN | UC NANTES ATLANTIQUE |
9 | MASSON | ANTOINE | UC NANTES ATLANTIQUE |
10 | PAILLUSSON | JEREMY | CC CASTELBRIANTAIS |
11 | PLESSIS | BAPTISTE | ANGERS CYCLISME |
12 | QUESNEL | THIBAUT | UC NANTES ATLANTIQUE |
13 | RENAULT | PIERRE YVES | VELO CLUB DE CONLIE |
14 | DABIN | KEVIN | BEAUPREAU VELO SPORT |
15 | RICORDEL | VICTOR | VC SEBASTIENNAIS |
16 | AVICE | QUENTIN | SABLE SARTHE CYCLISME PDL |
17 | BAGUELIN | MAXIME | CYCLO CLUB ERNEEN |
