Piste 2012
14 Avril 2012 Classement du Challenge Riaud (effectué sur les 2 meilleurs résultats des 3 manches)
Minimes
NOM | Prénom | Club | Total Pts |
DEAN | Thomas | CCC | 40 |
VOISIN | Victor | CCC | 34 |
LEBRETON | Pierre Louis | CCC | 29 |
COURAUD | Paul | ECL | 24 |
DELESTRE | Alexis | EVAD | 22 |
CHARLOT | Fanny | CCC | 22 |
LE CLAIRE | Bryan | USP | 18 |
MAINGUET | Lucas | CCC | 17 |
CAVE | Marine | CCC | 17 |
LE MERDY | Gwenael | EVAD | 16 |
BORDEAUX | Louis | USP | 15 |
BRIZARD | Mélanie | CCC | 14 |
CHEVALIER | Alexis | USP | 12 |
LEDUC | Tanguy | BVS | 8 |
JOUNIER | Lucie | ROC | 6 |
OLIVIER | Manon | ROC | 5 |
SACHET | Ester | NDVS | 4 |
TESSE | Yannis | SSC | 3 |
ROLLARD | Virginie | CCC | 3 |
VIDIANI | Jordane | USP | 2 |
GAUTIER | Florian | SSC | 1 |
Cadets
NOM | Prénom | Club | Total Pts |
MORIN | Xavier | CCC | 32 |
PERRET | Kévin | CCC | 31 |
MADIOT | Clement | CCC | 26 |
DEROUINT | Maxime | CCC | 23 |
RETHORE | Paul | BVS | 20 |
LE GOFF | Corentin | CC Uselais | 18 |
JACQ | Leo | VS Lesneven | 16 |
LE BAIL | Clement | Plouay | 15 |
FOUQUET | Alexis | PP | 14 |
JOALAND | Kilian | USP | 14 |
PERRIN | Erwan | USP | 12 |
GAUTIER | Esteban | VSV | 12 |
COLLOBERT | Erwan | UC Carhaix | 12 |
THORIN | Kevin | V C St S | 11 |
COLINEAU | Guillaume | V C St S | 10 |
HOREL | Mathilde | CCC | 10 |
KERVILY | Samuel | Plouay | 9 |
MARSAULT | Rudy | GPCA | 9 |
YVINEC | Erwan | UC Carhaix | 8 |
BARANGER | Julien | SSC | 8 |
FERCOQ | Jordan | UC Carhaix | 7 |
CRISON | Clement | CCC | 3 |
HOUSSIN | Clement | ROC | 1 |
14 Avril 2012 - Omnium toutes catégories -
Résultats - Minimes
NOM | Prenom | Club | 200 Metres | Pl | Elmination | Scratch | Total | Class |
DEAN | Thomas | CCC | 14"88 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 |
LE CLAIRE | Bryan | USP | 14"20 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 |
VOISIN | Victor | CCC | 15"19 | 6 | 3 | 1 | 10 | 3 |
JOUSSEAUME | Alan | V C St S | 14"64 | 3 | 5 | 3 | 11 | 4 |
COURAUD | Paul | ECL | 14"29 | 2 | 7 | 4 | 13 | 5 |
LEBRETON | Pierre Louis | CCC | 15"04 | 5 | 4 | 7 | 16 | 6 |
CHARLOT | Fanny | CCC | 15"50 | 7 | 6 | 6 | 19 | 7 |
CAVE | Marine | CCC | 15"79 | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 |
BRIZARD | Mélanie | CCC | 16"36 | 10 | 9 | 9 | 28 | 9 |
MAINGUET | Lucas | CCC | 15"92 | 9 | 11 | 11 | 31 | 10 |
BORDEAUX | Louis | USP | 16"91 | 11 | 10 | 10 | 31 | 11 |
VIDIANI | Jordane | USP | 17"66 | 12 | 12 | 12 | 36 | 12 |
Résultats - Cadets
NOM | Prenom | Club | 200 metres | Pl | Vitesse | Elim (annulée) | Scratch (annulé) | Total | Pl |
MORIN | Xavier | CCC | 13"34 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
PERRET | Kévin | CCC | 13"36 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
MADIOT | Clement | CCC | 13"51 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||
PERRIN | Erwan | USP | 15"19 | 5 | 4 | 9 | 4 | ||
THORIN | Kevin | V C St S | 14"60 | 4 | 5 | 9 | 5 | ||
COLINEAU | Guillaume | V C St S | 17"51 | 6 | 6 | 12 | 6 |
Résultats Juniors Seniors
NOM | Prenom | Club | 200 metres | Vitesse | Total | Pl | |
PAILLUSSON | Jeremy | CCC | 12"51 | 1 | 1 | 2 | 1 |
RICORDEL | Victor | VC St S | 13"13 | 4 | 2 | 6 | 2 |
COLIN | Charlie | CCC | 12"81 | 2 | 3 | 5 | 3 |
TARDIF | Alexandre | CCC | 13"48 | 6 | 4 | 10 | 4 |
GODIOT | Jeremy | CCC | 13"68 | 8 | 5 | 13 | 5 |
DEROUINT | Jeremy | CCC | 13"84 | 9 | 6 | 15 | 6 |
RETIF | Yvonnick | CCC | 12"93 | 3 | 7 | 10 | 7 |
DENIS | Alex | VC St S | 13"38 | 5 | 8 | 13 | 8 |
THIBAUD | Corentin | S S C P L | 13"60 | 7 | 9 | 16 | 9 |
GODIOT | Patrice | CCC | 14"24 | 11 | 10 | 21 | 10 |
TARDIF | Mathieu | CCC | 14"10 | 10 | 11 | 21 | 11 |
VOISIN | Maxime | CCC | 14"35 | 12 | 12 | 24 | 12 |
LELORE | Alexis | VCA | 14"74 | 13 | 13 | 26 | 13 |
NEWTON | Jack | CCC | 14"80 | 14 | 14 | 28 | 14 |
24 Mars 2012 - 3ème manche du Challenge Riaud
Résultats - Cadets
NOM | Prenom | Club | 200 M | Pl | Vitesse | Place |
LE GOFF | Corentin | CC Uselais | 12"81 | 3 | 1 | 1 |
JACQ | Leo | VS Lesneven | 12"61 | 1 | 4 | 2 |
LE BAIL | Clement | Plouay | 12"74 | 2 | 3 | 3 |
JOALAND | Kilian | USP | 13"09 | 7 | 2 | 4 |
COLLOBERT | Erwan | UC Carhaix | 12"82 | 4 | 6 | 5 |
MORIN | Xavier | CCC | 12"94 | 5 | 5 | 6 |
KERVILY | Samuel | Plouay | 13"06 | 6 | 7 | 7 |
YVINEC | Erwan | UC Carhaix | 13"18 | 8 | 8 | 8 |
FERCOQ | Jordan | UC Carhaix | 13"45 | 11 | 9 | 9 |
PERRET | Kévin | CCC | 13"26 | 9 | 12 | 10 |
DEROUINT | Maxime | CCC | 13"33 | 10 | 11 | 11 |
RETHORE | Paul | BVS | 13"50 | 12 | 10 | 12 |
FOUQUET | Alexis | PP | 13"57 | 13 | 14 | 13 |
HOUSSIN | Clement | ROC | 14"37 | 16 | 13 | 14 |
MADIOT | Clement | CCC | 13"83 | 14 | 18 | 15 |
JOUNIER | Quentin | ROC | 14"50 | 17 | 17 | 16 |
PERRIN | Erwan | USP | 14"53 | 18 | 16 | 17 |
HOREL | Mathilde | CCC | 15"12 | 20 | 15 | 18 |
MARSAULT | Rudy | GPCA | 14"22 | 15 | 20 | 19 |
ROLLARD | Guillaume | CCC | 14"70 | 19 | 19 | 20 |
COUVREUR | Anthonin | USP | 17"47 | 21 | 21 | 21 |
Résultats Minimes
NOM | Prenom | Club | Scratch | Total |
COURAUD | Paul | ECL | 1 | 1 |
LEBRETON | Pierre Louis | CCC | 2 | 2 |
VOISIN | Victor | CCC | 3 | 3 |
DEAN | Thomas | CCC | 4 | 4 |
CHEVALIER | Alexis | USP | 5 | 5 |
CHARLOT | Fanny | CCC | 6 | 6 |
DELESTRE | Alexis | EVAD | 7 | 7 |
BORDEAUX | Louis | USP | 8 | 8 |
CAVE | Marine | CCC | 9 | 9 |
LE MERDY | Gwenael | EVAD | 10 | 10 |
JOUNIER | Lucie | ROC | 11 | 11 |
OLIVIER | Manon | ROC | 12 | 12 |
BRIZARD | Mélanie | CCC | 13 | 13 |
MAINGUET | Lucas | CCC | 14 | 14 |
VIDIANI | Jordane | USP | 15 | 15 |
ROLLARD | Virginie | CCC | 16 | 16 |
SACHET | Ester | NDVS | 17 | 17 |
10 Mars 2012 - 1ère manche du Challenge Riaud
Résultats - Cadets
NOM | Prenom | Club | 200 metres | Pl | Vitesse | Elim | CP | Total | Place |
DEROUINT | Maxime | CCC | 13"67 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 |
RETHORE | Paul | BVS | 14"09 | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 | 2 |
MORIN | Xavier | CCC | 13"19 | 1 | 1 | 9 | 1 | 12 | 3 |
PERRET | Kévin | CCC | 13"97 | 3 | 4 | 5 | 5 | 17 | 4 |
GAUTIER | Esteban | VSV | 14"59 | 7 | 5 | 3 | 6 | 21 | 5 |
FOUQUET | Alexis | PP | 14"12 | 5 | 6 | 6 | 8 | 25 | 6 |
HOREL | Mathilde | CCC | 15"73 | 10 | 9 | 4 | 4 | 27 | 7 |
MARSAULT | Rudy | GPCA | 15"17 | 9 | 7 | 7 | 7 | 30 | 8 |
BARANGER | Julien | SSC | 14"57 | 6 | 8 | 8 | 9 | 31 | 9 |
CRISON | Clement | CCC | 14"99 | 8 | 10 | 10 | 10 | 38 | 10 |
Résultats Minimes
NOM | Prenom | Club | 200 metres | Pl | Vitesse | CP | Total | Place |
DEAN | Thomas | CCC | 14"77 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
VOISIN | Victor | CCC | 15"01 | 4 | 3 | 3 | 10 | 2 |
LEBRETON | Pierre Louis | CCC | 14"96 | 3 | 6 | 2 | 11 | 3 |
COURAUD | Paul | ECL | 14"83 | 2 | 2 | 7 | 11 | 4 |
DELESTRE | Alexis | EVAD | 15"71 | 6 | 4 | 4 | 14 | 5 |
CHARLOT | Fanny | CCC | 15"33 | 5 | 5 | 6 | 16 | 6 |
MAINGUET | Lucas | CCC | 16"58 | 9 | 7 | 8 | 24 | 7 |
LE MERDY | Gwenael | EVAD | 17"18 | 13 | 9 | 5 | 27 | 8 |
LEDUC | Tanguy | BVS | 16"83 | 11 | 11 | 9 | 31 | 9 |
GRENTE | Jeremy | SSC | 17"13 | 12 | 8 | 11 | 31 | 10 |
BRIZARD | Mélanie | CCC | 17"22 | 14 | 10 | 10 | 34 | 11 |
CAVE | Marine | CCC | 15"93 | 7 | 14 | 13 | 34 | 12 |
SACHET | Ester | NDVS | 16"51 | 8 | 15 | 12 | 35 | 13 |
TESSE | Yannis | SSC | 16"79 | 10 | 13 | 15 | 38 | 14 |
ROLLARD | Virginie | CCC | 18"07 | 15 | 12 | 14 | 41 | 15 |
GAUTIER | Florian | SSC | 18"49 | 16 | 16 | 16 | 48 | 16 |
Ajouter un commentaire